基線平坦度 | ±0.002 A |
隔室 | 8聯池(標配) 同時兼容(選配): 4聯池(長光程樣品池) Peltier 恒溫樣品池架 (20-60 oC) 吸樣器附件 光纖探頭耦合器 |
連接 | 單路 USB-A 支持閃存設備,供進行方法和數據的存儲 側邊的 雙路 USB-A 支持連接到 Windows? 計算機,運行選配的遠程控制軟件、鍵盤、鼠標 可以通過 USB 、以太網或是 Wi-Fi USB 適配器將數據導出到網絡或 PC 可通過 USB、以太網或 Wi-Fi USB 適配器進行打印 |
描述 | 帶英國規格電源電纜的 GENESYS 180 紫外-可見光分光光度計 |
檢測器類型 | 雙硅光電二極管 |
顯示器 | 7 英寸彩色觸摸屏,可傾斜,高清 800 × 1280 像素 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 35.5 x 38.5 x 19.5 cm |
光譜帶寬 | 2 nm |
Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
漂移 | (預熱 1 小時后在 500 nm 處)<0.0005 A/小時 |
電氣要求 | 外部AC/DC轉換器。自動選擇的電壓和頻率 (Hz),100–240 伏,50–60 Hz。 |
適用于(應用) | Sample Concentration |
鍵盤 | 觸摸屏 |
燈壽命 | > 5 years typical, 3 years guaranteed |
噪聲 | (500 nm 60 次連續測量 RMS) 260 和 500 nm 處 0 A 時 ≤0.00020 A 260 和 500 nm 處 1 A 時 ≤0.00030 A 260 和 500 nm 處 2 A 時 ≤0.00040 A |
光學設計 | 雙光束 |
光度精度 | ±0.002A @ 0.5A, ±0.004A @ 1.0A, ±0.008 A @ 2.0A |
光度顯示 | –3A 至 +5A |
光度范圍 | –2A 至 +3.5A |
透射比重復性 | 在 546 nm 處 1.0 A 測量:1 A 時為 ±0.001 A |
包括打印機 | 可選擇可拆卸打印機 |
掃描速度 | 慢、中和快 - 最高 1600 nm/min |
雜散光 | < 1.0%T @ 198 nm (KCl),<0.05%T @ 220 nm (NaI),<0.03%T @ 340 nm (NaNO2) |
質保期 | 購買 6 個月內在 Thermo Fisher Scientific 注冊儀器后,可獲得 2 年標準質保加 1 年延期質保 |
波長精度 | ±0.5 nm |
波長數據間隔 | 0.1 nm、0.2 nm、0.5 nm、1 nm、2 nm、5 nm |
波長重復性 | ±0.2 nm |
重量(公制) | 7.5 kg |
Unit Size | Each |
地址:武漢市東湖開發區大學園路華工科技園現代服務業基地1號研發樓B座1103號
電話:027-87786718 18086693776
郵箱:meitech_shanghai@163.com